Fair Price Index
Oparte na danych szacunki wartości godziwej i scoring dla tysięcy globalnych akcji. Natychmiast zobacz, czy akcja jest tania czy droga i jak wypada w kluczowych filarach fundamentalnych.
Jak to działa?Apple
AAPL
$341.07
+0.02%
$235.18
31.0%
Nvidia
NVDA
$225.07
0.00%
$157.21
30.2%
Microsoft
MSFT
$516.17
+0.03%
$425.35
17.6%
Tesla
TSLA
$372.11
-0.03%
$261.27
29.8%
Amazon
AMZN
$249.67
0.00%
$172.52
30.9%
Alphabet
GOOG
$341.08
+0.01%
$245.72
28.0%
Meta
META
$751.66
-0.02%
$736.77
2.0%
Palantir
PLTR
$189.67
-0.02%
$136.51
28.0%
Coca-Cola
KO
$87.8
0.00%
$61.75
29.7%
AMD
AMD
$630.63
-0.01%
$445.52
29.4%
| Instrument | Cena | Fair Price | Upside/Down | Wycena | Zadłużenie | Wzrost | Rentowność | Jakość | Stabilność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Apple AAPL | $341.07 | $235.18 | 31.0% | Fair | Moderate | Declining | Strong | Excellent | Stable |
NV Nvidia NVDA | $225.07 | $157.21 | 30.2% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Unstable |
MS Microsoft MSFT | $516.17 | $425.35 | 17.6% | Cheap | Low | Stable | Strong | Excellent | Stable |
TS Tesla TSLA | $372.11 | $261.27 | 29.8% | Expensive | Low | Declining | Weak | Poor | Moderate |
AM Amazon AMZN | $249.67 | $172.52 | 30.9% | Fair | Low | Growing | Moderate | Excellent | Moderate |
GO Alphabet GOOG | $341.08 | $245.72 | 28.0% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
ME Meta META | $751.66 | $736.77 | 2.0% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
PL Palantir PLTR | $189.67 | $136.51 | 28.0% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Moderate |
KO Coca-Cola KO | $87.8 | $61.75 | 29.7% | Fair | Moderate | Stable | Strong | Excellent | Stable |
AM AMD AMD | $630.63 | $445.52 | 29.4% | Expensive | Low | Growing | Strong | Average | Moderate |
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?